goingon
World and National Sports
Tuesday, July 6, 2021

MLB:
Rays (49-36) 9, Indians (42-40) 8
Phillies (40-42) 13, Cubs (42-43) 3
Reds (44-40) 6, Royals (35-49) 2
Tigers (39-46) 7, Rangers (33-52) 3
Twins (35-48) 8, White Sox (49-35) 5
Cardinals (42-44) 5, Giants (53-31) 3
Marlins (36-47) 5, Dodgers (53-32) 4
Pirates (31-53) 11, Braves (41-43) 1
Mets (44-37) 4, Brewers (51-35) 2
Red Sox (54-32) 5, Angels (42-42) 4
Nationals (41-42) 7, Padres (50-37) 5

Triple-A West:
Skeeters (30-22) 9, Express (29-26) 3
Bees (23-27) 5, Dodgers (28-25) 4 F/10
Chihuahuas (23-28) @ Isotopes (18-34), Susp. To 7/6/21
Rainiers (29-23) 15, Aces (34-19) 7
Aviators (25-28) 4, Rivercats (23-29) 3

WNBA:
Liberty (10-9) 99, Wings (9-10) 96

NHL Stanley Cup Finals:
Canadiens 3, Lightning 2 F/OT (TB leads 3-1)



MORE HEADLINES