goingon
Sunday Morning World & National Sports Run Down
Sunday, March 8, 2020

*Scores from Saturday March 7th, 2020*

MLB:
Twins 7, Tigers 6
Marlins 2, Nationals-ss 2
Cardinals 5, Astros 1
Phillies 10, Red Sox-ss 2
Rays-ss 1, Orioles 0
Yankees 7, Pirates 4
Red Sox-ss 5, Blue Jays 2
Rays-ss 1, Braves 1
Nationals-ss 5, Mets 0
Giants 12, White Sox 7
Dodgers 7, Rockies 1
Royals 7, Reds-ss 2
Cubs-ss 8, Indians 5
Rangers 11, Brewers 2
D-backs-ss 6, Angels 6
A's 8, Mariners 4
D-backs-ss 10, Padres 5
Reds-ss 8, Cubs-ss 5

NBA:
Jazz (40-22) 111, Pistons (20-44) 105
Cavaliers (18-45) 104, Nuggets (42-21) 102
Hornets (22-41) 108, Rockets (39-23) 99
Grizzlies (32-31) 118, Hawks (19-46) 101
Warriors (15-49) 118, 76ers (38-26) 114
Kings (28-35) 123, Trail Blazers (28-37) 111

NBA G-League:
Raptors 905 (20-21) 117, Blue Coats (21-20) 98
Bayhawks (13-29) 123, Charge (28-14) 115
Skyforce (22-20) 120, Hustle (26-15) 112
Herd (33-10) 136, Go-Go (21-21) 122
Vipers (15-26) 121, Suns (8-34) 101
Kings (23-19) 126, Lakers (18-24) 118

NHL:
Oilers (37-24-8, 82 pts.) 4, Blue Jackets (31-22-15, 77 pts.) 1
Hurricanes (36-25-5, 77 pts.) 3, Islanders (35-23-9, 79 pts.) 2 F/OT
Capitals (41-20-7, 89 pts.) 5, Penguins (39-22-6, 84 pts.) 2
Predators (34-26-8, 76 pts.) 1, Stars (37-23-8, 82 pts.) 0
Kings (27-35-6, 60 pts.) 7, Wild (34-27-7, 75 pts.) 3
Senators (25-32-12, 62 pts.) 2, Sharks (29-34-5, 63 pts.) 1 F/OT
Lightning (43-20-5, 91 pts.) 5, Bruins (43-14-12, 98 pts.) 3
Panthers (34-26-8, 76 pts.) 4, Canadiens (31-30-9, 71 pts.) 1
Devils (28-28-12, 68 pts.) 6, Rangers (36-28-4, 76 pts.) 4
Flyers (41-20-7, 89 pts.) 3, Sabres (29-31-8, 66 pts.) 1



MORE HEADLINES